APP Sammlung Österreich
Es besteht keine Anspruch auf Vollständigkeit.
Haben Sie Änderungswünsche oder haben Sie einen Fehler gefunden – bitte um Rückmeldung an info@team122.at
| Name | Software / App | Träger / Inhaber | Art | Was | Wo | Programmierer | Webseite |
| ELIS (Einsatzleit-Informationssystem) | Software | FF Puchenau | Non Profit | Einsatzunterstützung | Oberösterreich | Wolfgang Steinbichl | LINK |
| FDISK Gerätewart | Software | FF Seeham | Non Profit | Einsatzunterstützung | Salzburg | Richard Leitner | LINK |
| FJ Wissenstest Salzburg | Software, APP | Florian Bischof | Non Profit | Ausbildung | Deutschsprachig | Florian Bischof | LINK |
| FJ Wissenstest Vorarlberg | Software, APP | Florian Bischof | Non Profit | Ausbildung | Deutschsprachig | Florian Bischof | LINK |
| feuerwehr.einsatz.or.at | Software, APP | Bezirkskommando Spittal | Non Profit | Einsatzunterstützung | Kärnten | Emanuel Jöbstl, Stefan Hofer | LINK |
| Feuerwehrapps | Software | Markus Oswald | Non Profit | Einsatzübersichtskarte | Burgenland | Markus Oswald | LINK |
| feuerwehreinsatz.info | Software, APP | FF Kuchl, FF Saalfelden | Non Profit | Einsatzunterstützung | Salzburg | Emanuel Jöbstl, Stefan Hofer | LINK |
| Firefighter CalcTool | APP | Doczekal Solutions e.U. | Non Profit | Berechnungsprogramm | Deutschsprachig | Thomas Pail | LINK |
| FFW Einsatzmonitor | Software, APP | Andreas Schneebauer | Non Profit | Einsatzunterstützung | Tirol | Andreas Schneebauer | LINK |
| Fahrzeugbergung.at | Software, APP | Florian Bischof | Non Profit | Einsatzunterstützung | Deutschsprachig | Florian Bischof | LINK |
| Gefahrengutdatenbank GGDAT | Software | Manfred Holzer | Non Profit | Gefahrengut | Österreich, Deutschland | Werner Triendl | LINK |
| Gefahrengut-Helfer | APP | Knorre | Non Profit | Gefahrengut | Deutschsprachig | Knorre | LINK |
| Gefahrgut Blattler | APP | Bundesfeuerwehrverband | Non Profit | Gefahrengut | Österreich | Dominik Neuner | LINK |
| GRISU App | Software, APP | LFKDO NÖ | Non Profit | Einsatzunterstützung | Niederösterreich | Alexander Gassner | LINK |
| Lagekarte.info | Software | Florian Bischof | Non Profit | Einsatzunterstützung | Östereich, Deutschland | Florian Bischof | LINK |
| MES Mobiles Einsatz System | Software | FF Mooskirchen / ST. | Non Profit | Einsatzunterstützung | Steiermark | Martin Huber | |
| objektdatenbank.at | Software | FF St. Johann im Pongau | Non Profit | Objektdaten | Österreich | Andreas Rauchenbacher | LINK |
| Objekt-Löschwasserberechnungen | Software | FF Karlstetten | Non Profit | Löschwasserberechnung | Österreich | Dominik Macher | LINK |
| Openfiremap | Software | Open Source | Non Profit | Wasserbezugstellen | Europa | Wankmann | LINK |
| OsmHydrant | Software | Open Source | Non Profit | Wasserbezugstellen | Europa | Robert Koch | LINK |
| rettungseinsatz.info | Software, APP | FF Kuchl, FF Saalfelden | Non Profit | Einsatzunterstützung Rettung | Salzburg | Emanuel Jöbstl, Stefan Hofer | LINK |
| Rettungskartendatenbank | Software, APP | Michael Bernhard | Non Profit | Rettungskarten | Österreich | Dominik Neuner | LINK |
| UTM Einsatzkarte APP | Software, APP | Doczekal Solutions e.U. | Non Profit | UTM Einsatzkarte | Deutschsprachig | Thomas Pail | LINK |
| UTM Koordinaten | APP | braun engineering | Non Profit | UTM Karten | Österreich | braun engineering | LINK |
| WASTL (Warnstufenliste) | Software | LFKDO NÖ | Non Profit | Einsatzunterstützung | Niederösterreich | Erich Bachmayer, Andreas Suppan | LINK |
| Webapp Hydranten | Software | LFKDO NÖ | Non Profit | Wasserbezugstellen | Niederösterreich | Land Niederösterreich | LINK |
| ELVIS | Software | Land Vorarlberg | Landeseinrichtung | Einsatzunterstützung | Vorarlberg | Land Vorarlberg | LINK |
| FW Info NEU | Software | Land Tirol | Landeseinrichtung | Einsatzunterstützung | Tirol | Land Tirol | LINK |
| Katastrophenschutzportal | Software | Land Salzburg | Landeseinrichtung | Objektdaten | Salzburg | Land Salzburg | LINK |
| Blaulicht SMS | Software | „blaulicht SMS“ Nachrichtendienste GmbH | Kommerziell | Alarmierung, Monitor | Deutschsprachig | Blaulicht SMS | LINK |
| DIVERA 24/7 | Software | Fire & Rescue Instructions GmbH | Kommerziell | Einsatzunterstützung | Mehrsprachig | Bernhard Horst | LINK |
| Einsatzassistent | Software | Flammpunkt | Kommerziell | Einsatzunterstützung | Kärnten | Andreas Reiter | LINK |
| EMEREC | Software, APP | Rosenbauer | Kommerziell | Einsatzunterstützung | Weltweit | Rosenbauer | LINK |
| FWEUS | Software | Jürgen Hämmerle | Kommerziell | Einsatzunterstützung | Deutschsprachig | Jürgen Hämmerle | LINK |
| Odis | Software | ODIS KG | Kommerziell | Alarmierung | Deutschsprachig | Markus Mülleder | LINK |
| Pegelalarm | Software | Sobos | Kommerziell | Wasserstände | Europa | Johannes Strassmayr | LINK |
| PING Monitor | Software | ping solutions | Kommerziell | Visualisierung / Text Monitor | Steiermark | Matthias Praunegger & Stefan Reisinge | LINK |
| Urgy | APP | ITCnet Trading & Consulting GmbH | Kommerziell | Einsatzunterstützung | Steiermark | Patrick Wied, Dominik Pusterhofer | LINK |
| Wasserkarte.info | Software, APP | Wasserkarte GmbH | Kommerziell | Wasserbezugstellen | Deutschsprachig | Gabriel Freinbichler | LINK |
Mögliche Funktionen (Auflistung aller Apps):
- Alarmausdruck
- Anbindung an Haustechnik
- Anfahrtsweg Darstellung
- Anzeige Ausrücke Ordnung
- Anzeige der Einsatzliste
- Anzeige des Einsatzortes am Monitor
- Anzeige des Einsatzortes am Smartphone / Tablet
- Checklisten Ablage
- Datenschnittstelle direkte Anbindung
- Datenschnittstelle Email
- Datenschnittstelle SMS
- Eigene Hardware / Fixe Hardware
- Eigener Server / Zentraler Server
- Gefahrengutblattler
- Gefahrengutdatenbank
- GPS Position eigene
- GPS Tracking Fahrzeuge
- Infomonitor Anzeige (UWZ, ZAMG, etc.)
- Information an Mannschaft per APP
- Information an Mannschaft per SMS
- Kartenmaterial Basemap
- Kartenmaterial Google
- Kartenmaterial OpenStreetmap
- Kartenmaterial Ortophoto
- Kommerziell / Non Profit
- Kommunikation mit Brandmeldeanlagen
- Lokale Lösung / Internet Lösung
- Löschwasserberechnung
- Objektdaten – BMZ
- Objektdaten – Frei wählbar
- Objektdaten – Wasserbezug
- Offline Funktionalität
- Rettungskarten für Fahrzeuge
- Rückmeldung der Mannschaft
- Suchaktion
- Suchfunktion Adressen
- Suchfunktion Namensgut
- Suchfunktion Straßen Kilometer
- Wasserstände
